気泡緩衝材は、ポリエチレン製の緩衝材で、小さな空気の詰まった気泡が並んでいます。衝撃吸収や傷防止に優れており、壊れやすい商品や精密機器の保護に広く利用されています。軽量で使いやすく、梱包や保管作業を効率化するのに役立ちます。
ある精密機器メーカー様では、出荷時の製品破損が課題となっていました。特に、部品同士が接触して擦れたり、輸送中の振動で微細なキズが発生するケースが見られました。従来は一般的な巻き段ボールで製品を包んでいましたが、衝撃吸収性に限界があり、クレーム対応や再発送のコストが増加していたことから、より高い緩衝効果を持つ梱包資材を検討されていました。
当社では、製品形状や出荷形態を詳しくヒアリングしたうえで、気泡緩衝材(プチプチ)の導入をご提案しました。特に、厚みのある3層タイプを採用することで、輸送中の衝撃をしっかり吸収できる仕様としました。また、巻き取りサイズを製品に合わせてカットすることで、作業効率の向上と資材ロスの削減も実現。さらに、バイオマス原料を使用した環境対応タイプを選定することで、環境配慮型企業としての取引先評価にもつながる提案となりました。
導入後は、出荷時の破損クレームが大幅に減少し、梱包作業時間も短縮されました。現場からは「扱いやすく包みやすい」「在庫管理がしやすくなった」と好評をいただいています。また、気泡緩衝材の柔軟性により、複雑な形状の部品でも簡単に保護できるようになり、出荷の安定化とコスト削減を両立する結果となりました。現在では他の製品ラインにも順次展開し、安定した品質維持に貢献しています。
川上産業 プチプチ®
| 銘柄 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径/粒高(mm) |
|---|---|---|---|---|
| #20 | 2層 | 1,200 | 84/175/200 | φ7/約2 |
| d35 | 1,200 2,400 | 42 100 200 | φ10/約3 | |
| d36 | ||||
| d37 | ||||
| d38 | ||||
| d40 | ||||
| d42 | ||||
| d37L | 3層 | |||
| d40L | ||||
| d42L | ||||
| d42L 黒 F | 1,200 | 100 | ||
| d60 | 2層 | 1,200 | 100 | φ20/約7 |
| #78 | 70 | φ32/約9 | ||
| #80 | ||||
| c200 | 2層 | 1,200 | 42/100/200 | φ7/約1 |
| c370 | 42 | φ10/約1 |
バイオプチ®(環境配慮):グリーンポリエチレン約10%以上配合
| 銘柄 | 構造 | 原反幅(mm) | 原反巻長(m) | 粒径(mm) | 粒高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| V-#20G | 2層 | 1,200 | 84 | Φ7 | 約2 |
| V-d37LG | 3層 | 42 | Φ10 | 約3 | |
| V-d40LG | |||||
| V-#80G | 2層 | 70 | Φ32 | 約9 |
酒井化学 ミナパック®
| 銘柄 | 幅 (mm) | 巻長 (m) | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 粒形状 | 構成 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | 1200 | 350 | 7 | 2.5 | 円柱 | 2層 | 粒が小さく、軽包装向け |
#400SS | 1200 | 42 | 10 | 3.5 | ドーム | 2層 | ・一般的なミナパックの 環境配慮製品 ・粒形状の改良と原料配合に より、キャップ強度アップ ・1200㎜巾までの製品に 紙管レス品あり ・樹脂の使用量を抑え省資源 省スペース化可能 ・梱包容積の縮小化により、 輸送コストの低減に貢献 |
| 1500 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 2400 | |||||||
#400K | 1200 | 100 | |||||
| 200 | |||||||
#401SS | 1200 | 42 | |||||
| 1500 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 2400 | |||||||
#401K | 1200 | 100 | |||||
| 200 | |||||||
| #402SS | 1200 | 42 | |||||
| #403SS | 1200 | 42 | |||||
| #401SAF | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | ダイオキシン抑制剤配合 色:オレンジ |
| #401AF | 1200 | 200 | |||||
| #703 | 1200 | 100 | 20 | 8 | 円柱 | 2層 | ・粒径が大きい ・梱包時の隙間埋め用途など に適する |
| #911 | 1200 | 70 | 31 | 14 | |||
| #912 | 1200 | 70 | |||||
| #913 | 1200 | 70 |
エアーキャップ®
| 銘柄 | 幅 (mm) | 巻長 (m) | 粒径 (mm) | 粒高 (mm) | 粒形状 | 構成 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
C80S | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | ・一般的なエアーキャップ ・汎用性が高く、引越し・ 保護材・包装用に向く |
| 200 | |||||||
C800 | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
C700 | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
C650 | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
C600 | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
| C400 | 1200 | 42 | |||||
C80EP | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 2層 | 帯電防止タイプ 色:P ピンク B ブルー |
| 200 | |||||||
C80EB | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
C70EP | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
C70EB | 1200 | 42 | |||||
| 200 | |||||||
TC80 | 1200 | 42 | 10 | 4 | 円柱 | 3層 | ・一般的なエアーキャップに フィルムを貼った3層構造 ・コシがある |
| 100 | |||||||
| 200 | |||||||
TC70 | 1200 | 42 | |||||
| 100 | |||||||
| 167 | |||||||
TC65 | 1200 | 42 | |||||
| 167 |
加工品(小巻、原反スリット、カット&打ち抜き、袋、角底袋、チューブなど)のご要望も承ります。